मॉडल | जीटीडब्ल्यूवाई6-200 | जीटीडब्ल्यूवाई8-200 | जीटीडब्ल्यूवाई9-200 | जीटीडब्ल्यूवाई10-200 | GTWEY12-200A | GTWEY12-200B |
सुरक्षित कार्य भार(kg) | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
यात्रियों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
प्लेटफ़ॉर्म की अधिकतम ऊँचाई(m) | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
अधिकतम कार्यरत ऊँचाई(m) | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 13.7 | 13.7 |
संपूर्ण लंबाई (m) | 1.38 | 1.38 | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.68 |
संपूर्ण चौड़ाई(m) | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
संपूर्ण ऊँचाई (m) | 1.85*1.78 | 1.85*1.78 | 2.15*2.00 | 2.15*1.90 | 2.21*2.04 | 2.30*2.09 |
विस्तृत ट्रिगर (lxw)(m) | 1.85*0.62 | 1.18*0.62 | 1.38*0.62 | 1.38*0.62 | 1.38*0.62 | 1.48*0.62 |
प्लेटफ़ॉर्म का आकार(m) | 1.18*0.62 | 1.18*0.62 | 1.38*0.62 | 1.38*0.62 | 1.38*0.62 | 1.48*0.62 |
उठाने वाली मोटर | ||||||
AC(VAC/kW) | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 |
DC(विकल्प)(VDC/kW) | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
संचायक(V/AH) | 2*12/80 | 2*12/80 | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/100 |
चार्जर(V/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
पहिया | ||||||
फ्रंट व्हील (इंच) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
पिछला पहिया (इंच) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
कुल भार(kg) | 380(AC) | 480(AC) | 548(AC) | 610(AC) | 650(AC) | 650(AC) |
425(DC) | 525(DC) | 593(DC) | 665(DC) | 700(DC) | 700(DC) |
वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन |
बिजली आपूर्ति: चार्जर के साथ बैटरी DC, बाहर के परिचालन के लिए उपयुक्त |
ले जाएँ मोड: 1. लंबी दूरी की यात्रा के मामले में इलेक्ट्रिक चलित उपकरण लगा हुआ है |
2. ट्रक की गाड़ी में बनाया जा सका |
3. आउटडोर ऑपरेशन होने की स्थिति में ट्रेलर बेस उपलब्ध कराया जा सकता था |
अन्य: |
1. एक्सकंडबल प्लेटफॉर्म (B प्रकार के लिए नहीं) |
2. इन्सुलेटेड प्लेटफॉर्म |
3. विस्फोट-प्रूफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम |
4. ओवरलोड अलार्म |
5. खनक सीमा स्विच |
6. अलार्म झुकाएँ |
7. एसी पावर टू प्लेटफार्म |
8. कार्यरत अलार्म |
9. रबर की धूल रुक जाती है |
10. ऑयल ट्यूब के लिए विस्फोट-रोधी वॉल्व |