Teknik özellik
Ürün Adı | Flanş (F304/304 boru bağlantı parçası WN RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150/Pn10/PN16 dövülmüş Paslanmaz Çelik Kaynak Boyun borusu flanşı) |
Boyut | 1 / 2 inç - 110 inç |
Basınç | 150#-2500#, PN0.6-PN400,5K-40K, API 2000-15000 |
Standart | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A vb. |
Duvar kalınlığı | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XX, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XX ve vb. |
Malzeme | PASLANMAZ ÇELIK: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.4541, 254Mo ve benzeri Karbon çelik: A105, A350LF2, S235Jr, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24, A515 Gr60, A515 gr 70 vb. |
Paslanmaz çelik: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750 , UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 ve benzeri BORU HATTI ÇELIĞI: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 vb. | |
Nikel alaşım: Inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, 800 saat, C22 saat, C-276, Monel400, Alloy20 vb. dahil CR-Mo alaşım: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3,15Crmo vb. | |
Uygulama | Petrokimya sanayii; dağıtım ve havacılık sektörü; ilaç sektörü; gaz egzozu; enerji santrali; gemi üretimi; su ıslahı vb. |
Avantajlar | hazır stok, daha hızlı teslimat süresi; her boyutta mevcuttur, özelleştirilmiştir; yüksek kalite |