เรื่อง | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
ชนิดกันรั่วซึมและซีล | Z | แผ่นโลหะด้านหนึ่ง |
ZZ | แผ่นป้องกันโลหะทั้งสองด้าน | |
RS | ซีลยางด้านหนึ่ง | |
2 RS | ซีลยางทั้งสองด้าน | |
ZNR | ชิลด์ที่ด้านหนึ่ง , ร่องแหวนสแน็ปในแหวนด้านนอกโดยมีแหวนสแน็ปอยู่ที่ด้านตรงข้ามของชิลด์ | |
2ZNR | แผ่นป้องกันทั้งสองด้านร่องแหวนสแน็ปในแหวนด้านนอกพร้อมแหวนสแน็ป | |
ZNBR | ชิลด์ที่ด้านหนึ่ง , ร่องแหวนสแน็ปในแหวนด้านนอกโดยมีแหวนสแน็ปอยู่ด้านเดียวกับเกราะป้องกัน | |
เนื้อหาของโครงเหล็ก | ญ | กรงเหล็กอัดขึ้นรูป |
ม | โครงทองเหลืองที่แข็งแกร่ง | |
F | โครงเหล็กแข็งทำจากเหล็กหรือเหล็ก | |
ใช่ | ตาข่ายทองเหลืองกด | |
T | กล่องใส่ยัติภังค์ | |
TN | กรงโพลีอาไมด์ | |
ที่ | กล่องเรซินที่เสริมด้วยไฟเบอร์กลาส | |
ทีวี | กรงโพลีอาไมด์ | |
การออกแบบโครง | P | โครงแบบมีช่องหน้าต่าง |
H | กรงประเภทกรงเล็บ | |
ก | มีโครงที่มีปลอกบนแหวนด้านนอกของแบริ่ง | |
B | มีโครงนำบนแหวนด้านในแบริ่ง | |
s | กรงที่มีช่องหล่อลื่นในพื้นผิวนำ | |
D | โครงแผนที่ Carbonitring | |
W | โครงที่เชื่อม | |
R | กรงริเว็ท | |
ประเภทโครง | ไม่มี | กรงประเภทกรงเล็บ |
กรงริบบิ้น | ||
บริเวณชายขอบโค้ง | ||
กรงทานตะวัน | ||
ศัตรูทรงเรียว | ||
พิกัดความเผื่อ | PN( หน้า 0) | ลูกปืนในความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน |
หน้า 6 | ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดมากกว่าลูกปืนมาตรฐาน | |
หน้า 5. | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเข้มงวดมากกว่า P6 | |
P4 | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าหน้า 5 | |
P2 | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า P4 | |
มุมหน้าสัมผัส | ค | มุมสัมผัส 15˚ |
AC | มุมสัมผัส 25˚ | |
สามารถ | มุมสัมผัส 20˚ | |
จ | มุมสัมผัส 35˚ | |
B | มุมสัมผัส 40˚ | |
ชุดแบริ่ง | DB | สองแบริ่ง : ด้านหลังชนกัน |
df | สองลูกปืน : แบบหันหน้าชนกัน | |
DT | สองแบริ่ง : แทนเดม | |
TBT | แบริ่งสามตัว : แทนเดมและหลังชนกัน | |
TFT | แบริ่งสามตัว : แทนเดมและแบบหันหน้าชนกัน | |
QFC | สี่แบริ่ง : แทนเดมและแบบหันหน้าชนกัน | |
DB | สองแบริ่ง : ด้านหลังชนกัน | |
df | สองลูกปืน : แบบหันหน้าชนกัน |
การกำหนด | ขนาดขอบเขต ( มม .) | การจำกัดความเร็ว (rpm) | ระดับโหลด ( กิโลนิวตัน ) | น้ำหนัก | ||||
การกำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | ความกว้าง (B) | การหล่อลื่นด้วยจาระบี | การหล่อลื่นน้ำมัน | โหลดแบบไดนามิก (CR) | โหลดแบบคงที่ ( ราย ) | น้ำหนัก ( กก .) |
7300C | 10 | 35 | 11 | 18000 | 26000 | 9.8 | 4.6 | 0.054 |
7300AC | 10 | 35 | 11 | 18000 | 26000 | 9.5 | 4.4 | 0.054 |
7301C | 12 | 37 | 12 | 17000 | 24000 | 11.8 | 5.6 | 0.065 |
7301AC | 12 | 37 | 12 | 17000 | 24000 | 11.5 | 5.4 | 0.065 |
7301B | 12 | 37 | 12 | 16000 | 22000 | 10.5 | 4.9 | 0.065 |
7302C | 15 | 35 | 13 | 15000 | 21000 | 13.2 | 6.7 | 0.088 |
7302AC | 15 | 35 | 13 | 15000 | 21000 | 12.5 | 6.2 | 0.088 |
7302B | 15 | 35 | 13 | 14000 | 19000 | 12.4 | 6.5 | 0.088 |
7303C | 17 | 47 | 14 | 13000 | 19000 | 15.7 | 8.2 | 0.121 |
7303AC | 17 | 47 | 14 | 13000 | 19000 | 15 | 7.7 | 0.121 |
7303B | 17 | 47 | 14 | 13000 | 17000 | 14.1 | 8.1 | 0.121 |
7304C | 20 | 52 | 15 | 12000 | 17000 | 18.4 | 9.8 | 0.156 |
7304AC | 20 | 52 | 15 | 12000 | 17000 | 17.9 | 9.6 | 0.156 |
7304B | 20 | 52 | 15 | 11000 | 15000 | 17.3 | 9.6 | 0.156 |
7305C | 25 | 62 | 17 | 9500 | 14000 | 27.8 | 15.9 | 0.248 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 9500 | 14000 | 27 | 15.6 | 0.248 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 9000 | 13000 | 24.3 | 14.1 | 0.248 |
7306C | 30 | 72 | 19 | 8500 | 12000 | 33.2 | 21.2 | 0.381 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 8500 | 12000 | 32.8 | 20.4 | 0.381 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 8000 | 11000 | 29.3 | 18.1 | 0.381 |
7307C | 35 | 80 | 21 | 7500 | 10000 | 40.3 | 25.8 | 0.512 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 7500 | 10000 | 38.2 | 24.9 | 0.512 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9500 | 38.3 | 24.4 | 0.512 |
7308C | 40 | 90 | 23 | 6700 | 9000 | 49.3 | 32.3 | 0.733 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 6700 | 9000 | 47 | 31.1 | 0.733 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 6300 | 8500 | 46.5 | 29.5 | 0.733 |
7309C | 45 | 100 | 25 | 6000 | 8000 | 63.1 | 42.9 | 0.970 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 6000 | 8000 | 61.6 | 41.2 | 0.970 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 5600 | 7500 | 59.6 | 39.6 | 0.970 |
7310C | 50 | 110 | 27 | 5600 | 7500 | 74.9 | 50.9 | 1.230 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 5600 | 7500 | 71.9 | 48.5 | 1.230 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 5000 | 6700 | 68.1 | 48 | 1.230 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 5000 | 6700 | 86.4 | 59.5 | 1.570 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 5000 | 6700 | 83.4 | 58 | 1.570 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 4500 | 6300 | 82.2 | 56.2 | 1.570 |
7312C | 60 | 130 | 31 | 4800 | 6300 | 98.6 | 68.5 | 1.696 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 4800 | 6300 | 95.2 | 67.2 | 1.696 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 4300 | 5600 | 91.5 | 65.4 | 1.696 |
7313C | 65 | 140 | 33 | 4300 | 5600 | 113.1 | 79.6 | 2.380 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 4300 | 5600 | 109.3 | 78.3 | 2.380 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 3800 | 5300 | 102.3 | 75.3 | 2.380 |
7314C | 70 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 126 | 91.6 | 2.890 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 118.8 | 88.2 | 2.890 |
7314B | 70 | 150 | 35 | 3600 | 5000 | 114.6 | 85.9 | 2.890 |
7315C | 75 | 160 | 37 | 3800 | 5000 | 140.7 | 103.9 | 3.470 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 3800 | 5000 | 134.4 | 99.8 | 3.470 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 3400 | 4800 | 127.7 | 95.4 | 3.470 |
7316C | 80 | 170 | 39 | 3600 | 4800 | 156.1 | 112.2 | 4.130 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 3600 | 4800 | 149.5 | 107.7 | 4.130 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 3200 | 4800 | 141.4 | 107.9 | 4.130 |
7317C | 85 | 180 | 41 | 3400 | 4500 | 160.7 | 130.5 | 4.910 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 3400 | 4500 | 154.3 | 122.3 | 4.910 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 3000 | 4000 | 155.8 | 120.9 | 4.910 |
7318C | 90 | 190 | 43 | 3200 | 4300 | 184.9 | 159.9 | 5.740 |
7318AC | 90 | 190 | 43 | 3200 | 4300 | 177.6 | 153.5 | 5.740 |
7318B | 90 | 190 | 43 | 3000 | 4000 | 157.9 | 136.9 | 5.740 |
7319C | 95 | 200 | 45 | 3200 | 4200 | 201.1 | 179.8 | 6.670 |
7319AC | 95 | 200 | 45 | 3200 | 4200 | 193.3 | 172.6 | 6.670 |
7319B | 95 | 200 | 45 | 2800 | 4000 | 172 | 154.1 | 6.670 |
7320C | 100 | 215 | 47 | 3000 | 4000 | 222.1 | 206.7 | 8.100 |
7320AC | 100 | 215 | 47 | 3000 | 4000 | 213.5 | 198.6 | 8.100 |
7320B | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3800 | 190 | 177.3 | 8.100 |
7321C | 105 | 225 | 49 | 2800 | 3800 | 235.8 | 225.6 | 9.280 |
7321AC | 105 | 225 | 49 | 2800 | 3800 | 226.7 | 216.6 | 9.280 |
7321B | 105 | 225 | 49 | 2400 | 3600 | 201.7 | 193.3 | 9.280 |
7322C | 110 | 240 | 50 | 2600 | 3600 | 263.2 | 261.9 | 10.87 |
7322AC | 110 | 240 | 50 | 2600 | 3600 | 253.2 | 252.4 | 10.87 |
7322B | 110 | 240 | 50 | 2200 | 3400 | 222 | 215 | 10.87 |
7324C | 120 | 260 | 55 | 2200 | 3200 | 275.9 | 280.4 | 16.62 |
7324AC | 120 | 260 | 55 | 2200 | 3200 | 265.4 | 269.5 | 16.62 |
7324B | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2800 | 250.4 | 262 | 16.62 |
7326AC | 130 | 280 | 58 | 1700 | 2400 | 271 | 283 | 19.90 |
7328AC | 140 | 300 | 62 | 1500 | 2200 | 296 | 323 | 24.31 |
7328B | 140 | 300 | 62 | 900 | 1500 | 263 | 287 | 24.31 |
7330AC | 150 | 320 | 65 | 1300 | 1900 | 321 | 362 | 28.36 |
7332AC | 160 | 340 | 68 | 1200 | 1700 | 355 | 432 | 34.15 |
7334AC | 170 | 360 | 72 | 2000 | 2500 | 389 | 485 | 40.36 |
7336AC | 180 | 380 | 75 | 1900 | 2400 | 409 | 534 | 46.72 |
7338AC | 190 | 400 | 78 | 1800 | 2200 | 450 | 598 | 53.85 |
7340AC | 200 | 420 | 80 | 1700 | 2100 | 474 | 658 | 60.51 |
ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
คุณภาพดีพอราคาถูกกว่ามาก !
ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการผลิตลูกปืนเรารู้วิธีทำให้ตลับลูกปืนมีคุณภาพและมีต้นทุนต่ำอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
วิธีการบรรจุ
1 แพ็คเกจด้านใน
ฟิล์มพลาสติก / ถุงบรรจุ + กล่องบรรจุท่อหรือ เทปพันกันสนิมและกันฝุ่นสำหรับแบริ่งขนาดใหญ่
2 ที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟูก + แพลเลทไม้
1 เกี่ยวกับระยะเวลารอคอย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ตารางเวลาการผลิตมีจำนวนจำกัดหรือไม่ มีรุ่นที่มีในสต็อกหรือไม่และมีรุ่นนี้ในสต็อกเพียงพอหรือไม่ จะ สั่งซื้อพีซีรุ่นนั้นกี่เครื่อง
พูดง่ายๆคือจากโหลดที่บรรจุใน GP 20 นิ้ว :
หากรุ่นที่คุณต้องการคือ | มีสินค้าคงคลังเพียงพอ | ระยะเวลารอคอยสินค้า |
รุ่นทั่วไป | ใช่ | ภายใน 7 วัน |
รุ่นทั่วไป | ไม่ | ภายใน 30 วัน |
รุ่นที่ไม่ใช่รุ่นทั่วไป | ไม่ | ประมาณ 50 วัน |
โปรดติดต่อกับฝ่ายขายของเราเพื่อรับการประเมินที่ถูกต้อง ขอบคุณ
2 ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
สำหรับ DGBB หรือลูกปืนแทรก ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของเราคือหนึ่งแพลเล็ตไม่ว่าการสั่งซื้อนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งรุ่นหรือหลายรุ่น แต่สำหรับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม MOQ คือ ชิ้นเดียว
3 หากคุณไม่ทราบว่ารุ่นใดเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ...
เราขอแจ้งให้คุณทราบหากคุณต้องการตามสถานการณ์จริงและความต้องการของตลาดท้องถิ่นของคุณ วัตถุประสงค์ของเราคือช่วย ให้คุณมีรูปแบบที่เหมาะสมและเหมาะสมกับลูกค้าของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างยอดขายและรายได้ได้ได้ที่ดีขึ้นในที่สุด