सुविधाएँ:
मॉडल नंबर | SJY039zp | SJY0608SP | SJY0608 | SJY0608NP | SJY0810 | SJY0810NP | SJY1012 | SJY1214 | SJY1416 |
मशीन की लंबाई(m) | 1.47 | 1.86 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.85 |
मशीन की चौड़ाई(m) | 0.76 | 0.768 | 1.19 | 0.83 | 1.19 | 0.82 | 1.19 | 1.19 | 1.25 |
लोड(kg) | 240 | 230 | 450 | 320 | 450 | 230 | 320 | 320 | 230 |
अधिकतम. प्लेटफ़ॉर्म ऊँचाई(m) | 3.9 | 5.8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11.8 | 13.7 |
कार्यरत ऊँचाई(m) | 5.8 | 7.8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13.8 | 15.7 |
प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन आकार (m) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
प्लेटफ़ॉर्म आकार(m) | 1.3400.7 | 1.67X0.74 | 2.27X1.12 | 2.27X0.81 | 2.27X1.12 | 2.27X0.81 | 2.27X1.12 | 2.27X1.12 | 2.64X1.12 |
बैटरियाँ(V/Ah) | 2X12/105 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X12/300 | 4X12/300 |
चार्जर(V/A) | 24/15 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
गुणोत्तर श्रेणी | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
अधिकतम.कार्यरत ढलान | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
कुल भार(kg) | 890 | 1460 | 2170 | 2090 | 2360 | 2260 | 2640 | 2980 | 3600 |
1.आप इसे कब तक बनायेंगे?
हमें आपका भुगतान प्राप्त होने के 7-15 कार्य दिवसों के अंदर.
2.आप किस प्रकार के भुगतान का समर्थन करते हैं?
T/T,L/C,इसका भुगतान भिन्न प्रकार का है, अन्य प्रकार के,कृपया हमसे संपर्क करें।
3.मो.क्यू क्या है?
सामान्य रूप से, MOQ 1 सेट है.भिन्न उत्पादों में अलग MOQ.अधिक गुणवत्ता, बेहतर मूल्य है.कृपया हमसे संपर्क करें.
4.इसके लिए क्या आवेदन दायर किया गया है?
निर्माण,शिपयार्ड,औद्योगिक,हवाई अड्डा, नगरपालिका उद्यान या अन्य स्थान।
5.आप किस प्रकार का व्यापार शब्द स्वीकार करेंगे?
आपके निकटतम समुद्री रास्ते से Fओबी/CIF.