رافعة مفصلية عالية الجودة من Everun ERDF80 بقدرة 8 أطنان ديزل الصينية
* فئات منتجات Everun
* الصور
*المواصفات الفنية
عام | العلامة التجارية | |||
1 | الطراز | ERDF80 | ||
2 | السعة المقدرة | كجم | 8000 | |
3 | مركز التحميل | مم | 600 | |
4 | نوع الطاقة | ديزل | ||
5 | ناقل الحركة | هيدروليكي | ||
الأبعاد | 6 | ارتفاع الرفع | مم | 3000 |
7 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 200 | |
8 | نصف قطر الدوران | مم | 3700 | |
9 | الطول الكلي | مم | 3950 | |
10 | العرض الكلي | مم | 2245 | |
11 | الارتفاع الكلي (السارية منخفضة) | مم | 2850 | |
12 | الارتفاع الكلي (السارية مرفوعة) | مم | 4420 | |
13 | الارتفاع الكلي (الوقاء العلوي) | مم | 2650 | |
14 | طول الشوكة | مم | 1520 | |
15 | عرض الشوكة | مم | 160 |
شركة إيفرون اوفرسي برانش