رافعة شاحنة ذراع الرافعة ذات المفاصل
الطراز | الوحدة | SQ5ZK2Q | SQ8ZK3Q | SQ10ZK3Q | SQ12ZK3Q |
أقصى لحظة رفع | تلفاز | 10.5 | 16 | 20 | 30 |
أقصى قدرة رفع | كجم | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
يوصى بالطاقة | كيلووات | 18 | 28 | 28 | |
الحد الأقصى لتدفق الزيت للنظام الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 25 | 40 | 40 | 55 |
الضغط المقدر للنظام الهيدروليكي | MPA | 28 | 28 | 30 | 30 |
سعة خزان الزيت | L | 90 | 160 | 160 | 30 |
زاوية الدوران | . | تدوير الكل 360 درجة | |||
وزن الرافعة | كجم | 2011 | 2970 | 3477 | 4130 |
مساحة التثبيت | مم | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 |
العنصر | الوحدات | SQ5SK3Q | SQ8SK3Q | SQ10SK3Q | SQ12SK3Q |
أقصى قدرة رفع | كجم | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
أقصى قدرة رفع | تلفاز | 12.5 | 20 | 25 | 30 |
يوصى باستخدام الطاقة | كيلووات | 18 | 28 | 30 | 30 |
الحد الأقصى لتدفق الزيت | لتر/دقيقة | 32 | 55 | 63 | 63 |
أقصى ضغط | MPA | 20 | 27 | 26 | 26 |
سعة خزان الزيت | L | 90 | 160 | 160 | 160 |
وزن الرافعة | كجم | 2215 | 3300 | 3800 | 4200 |
مساحة التثبيت | مم | 900 | 1200 | 1150 | 1300 |
زاوية الدوران | درجة | 360 جميع الدوران | |||
أقصى طول امتداد | مم | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 |
أقصى ارتفاع للرفع | مم | 12600 | 12500 | 12500 | 13500 |
الحد الأقصى للارتفاع | درجة | 75 | 75 | 75 |
1: ما هي شروط الدفع التي يمكن قبولها؟
ج: بالنسبة لشروط الدفع، L/C، T/T، D/A، D/P، ومن الممكن قبول ويسترن يونيون
2: ما هي الشهادات المتوفرة في الجهاز؟
ج: للحصول على الشهادة، يتوفر لدينا CE وISO وGOST وEPA (الولايات المتحدة الأمريكية)CCC،
3: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: بعد 30 يوماً من استلام الإيداع.
4: ماذا عن وقت الضمان؟
ج: بعد 12 شهرًا من الشحن أو 2000 ساعة عمل، أيهما أقرب.
5. ماذا عن الحد الأدنى لكمية الطلب؟
ج: إن الطراز moq هو جهاز كمبيوتر واحد.